OTEL ARC
Banda laminata la rece
| DIN 17222 | NUME DE MARCA | EN 10132-4 | STAS |
| C 55 | 1.0535 | - | - |
| C 60 | 1.0601 | - | - |
| C 67 | 1.0603 | - | - |
| C 75 | 1.0605 | - | - |
| CK 55 | 1.1203 | C 55 S | OLC 55 X |
| CK 60 | 1.1221 | C 60 S | OLC 60 X |
| CK 67 | 1.1231 | C 67 S | - |
| CK 75 | 1.1248 | C 75 S | - |
| CK 85 | 1.1269 | C 85 S | - |
| CK 101 | 1.1274 | C 100 S | - |
| 55 Si 7 | 1.5026 | 56 Si 7 | 56 Si 17 A |
| 51 CrV4 | 1.8159 | 51 CrV 4 | 51 VCr11 A |
Conditii de livrare
- laminata la rece (limita de rupere pana la 1000 N/sqmm)
- recoapta (limita de rupere 490 - 700 N/sqmm)
- calire + revenit (limita de rupere 1000 - 2000 N/sqmm)
Mod de livrare
Rulouri
sau
Bare la lungimi de 100 - 4000 mm
Grosimi
material calit: 0,05 - 3,00 mm
material necalit: 0,05 - 4,00 mm
Latimi
2 - 500 mm
Tabla laminata la rece sau la cald
| EN | NUME DE MARCA | STAS |
| C 60 | 1.0601 | OLC 60 |
| C 60 W | 1.1740 | OLC 55 |
| 51 Si 7 | 1.5025 | 51 Si 17 A |
| 55 Si 7 | 1.5026 | 56 Si 17 A |
| 60 SiCr 7 | 1.7108 | 60 Si 15 A |
| 51 CrMoV 4 | 1.7701 | - |
| 51 CrV 4 | 1.8159 | 51 VCr 11 A |
Conditii de livrare
Normalizat
Recopt
Calit + revenit
Dimensiuni
Grosimi 1,00 - 10,00 mm
Formate 1000 x 2000 mm
1250 x 2500 mm
Se poarte oferi si ca:
Platbanda, bare si sarme
Gama de livrare
- 1. Table
- 2. Tevi si Tuburi
- 3. Bare
- 4. Piese forjate
- 5. Materiale neferoase
- 6. Materiale de sudare si brazare
- 7. Otel arc
- 8. Otel pentru industrie chimica si petrochimica
- 9. Materiale refractare pentru industria metalurgica
Aceasta lista nu este limitativa si va asiguram ca vom analiza si vom analiza si procesa orice alta cerere speciala a dumneavoastra.